模块名称 | 参数内容(可增减) |
系统管理 | 账户名,账户密码,系统名称,系统版本,系统说明 |
用户管理 | 用户ID,用户姓名,用户权限,用户密码,用户邮箱,用户手机号码 |
组织机构管理 | 机构ID,机构名称,机构类型,机构地址,机构负责人,联系电话 |
权限管理 | 权限ID,权限名称,权限描述,权限类型,权限状态,创建时间 |
任务管理 | 任务ID,任务名称,任务状态,任务描述,任务创建时间,任务截止时间,任务执行人 |
日志管理 | 日志ID,日志类型,日志内容,日志时间,操作人,备注 |
数据备份与恢复 | 备份日期,文件名,备份路径,备份方式,备份人,备注 |
系统监控 | 服务器名称,IP地址,监控时间,CPU使用率,内存使用率,磁盘空间,网络流量 |
查询统计 | 查询ID,查询名称,查询条件,查询结果,查询时间,查询人,查询备注 |
风险评估 | 风险ID,风险名称,风险描述,风险,级,风险类型,受影响企业,风险处理方案 |
权责分析 | 职责ID,职责名称,职责描述,职责部门,职责人员,职责状态,职责时间 |
税收优惠 | 优惠ID,优惠名称,优惠类型,优惠门槛,优惠金额,优惠时限 |
财务报表 | 报表ID,报表名称,报表类型,生成时间,报表内容,报表管理人 |
安全管理 | 安全ID,安全名称,安全描述,安全,级,安全状态,安全管理人,安全时间 |
社会责任 | 责任ID,责任名称,责任描述,责任企业,责任部门,责任人员 |
纳税管理 | 纳税ID,纳税人名称,纳税证号,纳税类型,纳税总额,纳税时间 |
税收收入 | 收入ID,收入名称,收入类型,收入金额,收入时间,收入来源,收入管理人 |
税收调查 | 调查ID,调查对象,调查描述,调查时间,调查人,备注 |
突发事件应急响应 | 响应ID,事件名称,事件类型,响应,级,响应部门,响应人员,响应时间 |
税收监管 | 监管ID,监管部门,监管企业,监管时间,监管人员,监管内容 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |